Nemzetközi üzemanyagárak

Nemzetközi üzemanyagárak | 388.36 ft/euro árfolyam

Fontos tudni! A nemzetközi árakat hetente, automatizáltan frissítjük európai adatbázisokból. A megjelenített árak átlagárak, egyes kutak eltérő árakat alkamazhatnak! A lista a 95-ös benzin ára alapján látható, nem az Országok ABC sorrendjében!
Ország95-ös BenzinGázolajLPGFrissítve
Algéria  0.318123 Ft  0.20178 Ft  0.06224 Ft 2024-05-08
Oroszország  0.565219 Ft  0.661257 Ft  0.289112 Ft 2024-05-08
Fehéroroszország  0.67260 Ft  0.67260 Ft  0.349136 Ft 2024-05-08
U.S.A  0.964374 Ft  0.969376 Ft -- 2024-05-08
Grúzia  1.15447 Ft  1.146445 Ft  0.627244 Ft 2024-05-08
Törökország  1.257488 Ft  1.182459 Ft  0.646251 Ft 2024-05-08
Málta  1.34520 Ft  1.21470 Ft -- 2024-05-08
Ukrajna  1.373533 Ft  1.35524 Ft  0.669260 Ft 2024-05-08
Bulgária  1.374534 Ft  1.371532 Ft  0.616239 Ft 2024-05-08
Moldova  1.392541 Ft  1.129438 Ft  0.738287 Ft 2024-05-08
Macedónia  1.42551 Ft  1.225476 Ft  0.73284 Ft 2024-05-08
Bosznia-Hercegovina  1.425553 Ft  1.387539 Ft  0.683265 Ft 2024-05-08
Románia  1.488578 Ft  1.486577 Ft  0.704273 Ft 2024-05-08
Andorra  1.503584 Ft  1.352525 Ft -- 2024-05-08
Lengyelország  1.554604 Ft  1.563607 Ft  0.661257 Ft 2024-05-08
Szlovénia  1.56606 Ft  1.527593 Ft  0.849330 Ft 2024-05-08
Litvánia  1.565608 Ft  1.528593 Ft  1.565608 Ft 2024-05-08
Ciprus  1.574611 Ft  1.601622 Ft -- 2024-05-08
Csehország  1.614627 Ft  1.56606 Ft  0.696270 Ft 2024-05-08
Horvátország  1.622630 Ft  1.605623 Ft  0.771299 Ft 2024-05-08
Montenegro  1.64637 Ft  1.48575 Ft -- 2024-05-08
Luxemburg  1.653642 Ft  1.514588 Ft  0.681264 Ft 2024-05-08
Ausztria  1.66645 Ft  1.622630 Ft -- 2024-05-08
Spanyolország  1.677651 Ft  1.528593 Ft  0.949369 Ft 2024-05-08
Svédország  1.678652 Ft  1.592618 Ft  1.189462 Ft 2024-05-08
Szerbia  1.69656 Ft  1.758683 Ft  0.827321 Ft 2024-05-08
Szlovákia  1.694658 Ft  1.57610 Ft  0.699271 Ft 2024-05-08
Belgium  1.703661 Ft  1.699660 Ft  0.665258 Ft 2024-05-08
Lettország  1.728671 Ft  1.67649 Ft  0.713277 Ft 2024-05-08
Nagy-Britannia  1.738675 Ft  1.837713 Ft  0.927360 Ft 2024-05-08
Németország  1.801699 Ft  1.641637 Ft  1.031400 Ft 2024-05-08
Írország  1.808702 Ft  1.778691 Ft -- 2024-05-08
Portugália  1.808702 Ft  1.591618 Ft  0.831323 Ft 2024-05-08
Észtország  1.825709 Ft  1.6621 Ft  0.675262 Ft 2024-05-08
Albánia  1.854720 Ft  1.874728 Ft  0.585227 Ft 2024-05-08
Franciaország  1.901738 Ft  1.74676 Ft  1.003390 Ft 2024-05-08
Olaszország  1.917744 Ft  1.796697 Ft  1.796697 Ft 2024-05-08
Finnország  1.93750 Ft  1.826709 Ft -- 2024-05-08
Svájc  1.946756 Ft  2.011781 Ft  1.175456 Ft 2024-05-08
Görögország  1.975767 Ft  1.679652 Ft  0.876340 Ft 2024-05-08
Norvégia  2.007779 Ft  1.757682 Ft -- 2024-05-08
Dánia  2.045794 Ft  1.791696 Ft -- 2024-05-08
Hollandia  2.088811 Ft  1.8699 Ft  0.803312 Ft 2024-05-08
Izland  2.101816 Ft  2.146833 Ft -- 2024-05-08

A holtankoljak.hu, Magyarország független, átfogó benzin-, gázolaj-, LPG-, prémium üzemanyag ár-összehasonlító és töltőállomás kereső oldala.
A holtankoljak.hu 2007 óta működik.

Miért legyél Te is regisztrált tag?

  1. Rögzítheted az általad tapasztalt árakat, melyről azonnal tájékoztatjuk az üzemeltetőt
  2. Értékelheted a kutakat, a szolgáltatásaikat, az üzemanyag minőségét
  3. Írj tapasztalatot, véleményt a kutakról
  4. Összeállíthatod kedvenc töltőállomásaid listáját és belépéskor azonnal látod az aktuális áraikat
  5. Árváltozási hírlevél
Regisztrálok
Felhasználói műveletek