Nemzetközi üzemanyagárak | 399.07 ft/euro árfolyam
Fontos tudni! A nemzetközi árakat hetente, automatizáltan frissítjük európai adatbázisokból. A megjelenített árak átlagárak, egyes kutak eltérő árakat alkamazhatnak!
A lista a 95-ös benzin ára alapján látható, nem az Országok ABC sorrendjében!
Ország | 95-ös Benzin | Gázolaj | LPG | Frissítve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oroszország | 0.665 | 265 Ft | 0.767 | 306 Ft | 0.309 | 123 Ft | 2025-07-02 |
Fehéroroszország | 0.673 | 269 Ft | 0.673 | 269 Ft | 0.334 | 133 Ft | 2025-07-02 |
U.S.A | 0.786 | 314 Ft | 0.834 | 333 Ft | - | - | 2025-07-02 |
Grúzia | 0.934 | 373 Ft | 0.909 | 363 Ft | 0.526 | 210 Ft | 2025-07-02 |
Törökország | 1.04 | 415 Ft | 1.068 | 426 Ft | 0.655 | 261 Ft | 2025-07-02 |
Moldova | 1.194 | 476 Ft | 1.035 | 413 Ft | 0.707 | 282 Ft | 2025-07-02 |
Bosznia-Hercegovina | 1.202 | 480 Ft | 1.192 | 476 Ft | 0.655 | 261 Ft | 2025-07-02 |
Bulgária | 1.221 | 487 Ft | 1.218 | 486 Ft | 0.575 | 229 Ft | 2025-07-02 |
Macedónia | 1.225 | 489 Ft | 1.128 | 450 Ft | 0.682 | 272 Ft | 2025-07-02 |
Ukrajna | 1.227 | 490 Ft | 1.173 | 468 Ft | 0.706 | 282 Ft | 2025-07-02 |
Andorra | 1.292 | 516 Ft | 1.182 | 472 Ft | - | - | 2025-07-02 |
Málta | 1.34 | 535 Ft | 1.21 | 483 Ft | - | - | 2025-07-02 |
Ciprus | 1.351 | 539 Ft | 1.415 | 565 Ft | - | - | 2025-07-02 |
Csehország | 1.375 | 549 Ft | 1.322 | 528 Ft | 0.719 | 287 Ft | 2025-07-02 |
Lengyelország | 1.394 | 556 Ft | 1.403 | 560 Ft | 0.654 | 261 Ft | 2025-07-02 |
Svédország | 1.398 | 558 Ft | 1.496 | 597 Ft | - | - | 2025-07-02 |
Románia | 1.406 | 561 Ft | 1.455 | 581 Ft | 0.714 | 285 Ft | 2025-07-02 |
Litvánia | 1.419 | 566 Ft | 1.509 | 602 Ft | 0.687 | 274 Ft | 2025-07-02 |
Montenegro | 1.45 | 579 Ft | 1.38 | 551 Ft | - | - | 2025-07-02 |
Luxemburg | 1.461 | 583 Ft | 1.413 | 564 Ft | 0.644 | 257 Ft | 2025-07-02 |
Szlovénia | 1.465 | 585 Ft | 1.498 | 598 Ft | 0.824 | 329 Ft | 2025-07-02 |
Horvátország | 1.472 | 587 Ft | 1.42 | 567 Ft | 0.722 | 288 Ft | 2025-07-02 |
Spanyolország | 1.485 | 593 Ft | 1.41 | 563 Ft | 0.934 | 373 Ft | 2025-07-02 |
Belgium | 1.515 | 605 Ft | 1.619 | 646 Ft | 0.741 | 296 Ft | 2025-07-02 |
Szlovákia | 1.532 | 611 Ft | 1.428 | 570 Ft | 0.687 | 274 Ft | 2025-07-02 |
Ausztria | 1.533 | 612 Ft | 1.538 | 614 Ft | - | - | 2025-07-02 |
Szerbia | 1.545 | 617 Ft | 1.656 | 661 Ft | 0.81 | 323 Ft | 2025-07-02 |
Nagy-Britannia | 1.548 | 618 Ft | 1.633 | 652 Ft | 1.081 | 431 Ft | 2025-07-02 |
Lettország | 1.552 | 619 Ft | 1.493 | 596 Ft | 0.89 | 355 Ft | 2025-07-02 |
Észtország | 1.615 | 644 Ft | 1.475 | 589 Ft | 0.899 | 359 Ft | 2025-07-02 |
Németország | 1.674 | 668 Ft | 1.602 | 639 Ft | 1.045 | 417 Ft | 2025-07-02 |
Írország | 1.691 | 675 Ft | 1.649 | 658 Ft | - | - | 2025-07-02 |
Portugália | 1.694 | 676 Ft | 1.577 | 629 Ft | 0.84 | 335 Ft | 2025-07-02 |
Franciaország | 1.701 | 679 Ft | 1.643 | 656 Ft | 0.981 | 391 Ft | 2025-07-02 |
Norvégia | 1.719 | 686 Ft | 1.637 | 653 Ft | - | - | 2025-07-02 |
Olaszország | 1.744 | 696 Ft | 1.678 | 670 Ft | 0.71 | 283 Ft | 2025-07-02 |
Görögország | 1.757 | 701 Ft | 1.553 | 620 Ft | 0.879 | 351 Ft | 2025-07-02 |
Albánia | 1.762 | 703 Ft | 1.762 | 703 Ft | 0.58 | 231 Ft | 2025-07-02 |
Finnország | 1.797 | 717 Ft | 1.747 | 697 Ft | - | - | 2025-07-02 |
Svájc | 1.831 | 731 Ft | 1.919 | 766 Ft | 1.101 | 439 Ft | 2025-07-02 |
Hollandia | 1.92 | 766 Ft | 1.708 | 682 Ft | 0.784 | 313 Ft | 2025-07-02 |
Dánia | 2.009 | 802 Ft | 1.924 | 768 Ft | - | - | 2025-07-02 |
Izland | 2.144 | 856 Ft | 2.248 | 897 Ft | - | - | 2025-07-02 |

A holtankoljak.hu, Magyarország független, átfogó benzin-, gázolaj-, LPG-,
prémium üzemanyag ár-összehasonlító és töltőállomás kereső oldala.
A holtankoljak.hu 2007 óta működik.
Miért legyél Te is regisztrált tag?
- Rögzítheted az általad tapasztalt árakat, melyről azonnal tájékoztatjuk az üzemeltetőt
- Értékelheted a kutakat, a szolgáltatásaikat, az üzemanyag minőségét
- Írj tapasztalatot, véleményt a kutakról
- Összeállíthatod kedvenc töltőállomásaid listáját és belépéskor azonnal látod az aktuális áraikat
- Árváltozási hírlevél