Nemzetközi üzemanyagárak | 365.22 ft/euro árfolyam
Fontos tudni! A nemzetközi árakat hetente, automatizáltan frissítjük európai adatbázisokból. A megjelenített árak átlagárak, egyes kutak eltérő árakat alkamazhatnak!
A lista a 95-ös benzin ára alapján látható, nem az Országok ABC sorrendjében!
| Ország | 95-ös Benzin | Gázolaj | LPG | Frissítve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oroszország | 0.736 | 269 Ft | 0.821 | 300 Ft | 0.38 | 139 Ft | 2026-09-02 |
| Fehéroroszország | 0.754 | 275 Ft | 0.754 | 275 Ft | 0.371 | 135 Ft | 2026-09-02 |
| U.S.A | 1.007 | 368 Ft | 1.276 | 466 Ft | - | - | 2026-09-02 |
| Grúzia | 1.282 | 468 Ft | 1.461 | 534 Ft | - | - | 2026-09-02 |
| Törökország | 1.329 | 485 Ft | 1.449 | 529 Ft | 0.585 | 214 Ft | 2026-09-02 |
| Málta | 1.34 | 489 Ft | 1.21 | 442 Ft | - | - | 2026-09-02 |
| Lengyelország | 1.498 | 547 Ft | 1.717 | 627 Ft | 0.678 | 248 Ft | 2026-09-02 |
| Svédország | 1.515 | 553 Ft | 1.802 | 658 Ft | - | - | 2026-09-02 |
| Macedónia | 1.528 | 558 Ft | 1.544 | 564 Ft | 0.764 | 279 Ft | 2026-09-02 |
| Bosznia-Hercegovina | 1.54 | 562 Ft | 1.73 | 632 Ft | 0.696 | 254 Ft | 2026-09-02 |
| Bulgária | 1.56 | 570 Ft | 1.798 | 657 Ft | 0.643 | 235 Ft | 2026-09-02 |
| Andorra | 1.571 | 574 Ft | 1.598 | 584 Ft | 0.876 | 320 Ft | 2026-09-02 |
| Moldova | 1.585 | 579 Ft | 1.643 | 600 Ft | 0.782 | 286 Ft | 2026-09-02 |
| Ukrajna | 1.598 | 584 Ft | 1.821 | 665 Ft | 0.857 | 313 Ft | 2026-09-02 |
| Ciprus | 1.603 | 585 Ft | 1.857 | 678 Ft | - | - | 2026-09-02 |
| Szlovénia | 1.623 | 593 Ft | 1.811 | 661 Ft | 0.976 | 356 Ft | 2026-09-02 |
| Litvánia | 1.66 | 606 Ft | 1.95 | 712 Ft | 0.859 | 314 Ft | 2026-09-02 |
| Horvátország | 1.693 | 618 Ft | 1.932 | 706 Ft | 0.734 | 268 Ft | 2026-09-02 |
| Szlovákia | 1.724 | 630 Ft | 1.862 | 680 Ft | 0.803 | 293 Ft | 2026-09-02 |
| Szerbia | 1.73 | 632 Ft | 1.977 | 722 Ft | 0.903 | 330 Ft | 2026-09-02 |
| Csehország | 1.731 | 632 Ft | 1.89 | 690 Ft | 0.901 | 329 Ft | 2026-09-02 |
| Észtország | 1.735 | 634 Ft | 1.799 | 657 Ft | 0.969 | 354 Ft | 2026-09-02 |
| Montenegro | 1.74 | 635 Ft | 1.87 | 683 Ft | - | - | 2026-09-02 |
| Izland | 1.748 | 638 Ft | 1.976 | 722 Ft | - | - | 2026-09-02 |
| Spanyolország | 1.779 | 650 Ft | 1.773 | 648 Ft | 1.083 | 396 Ft | 2026-09-02 |
| Ausztria | 1.784 | 652 Ft | 1.993 | 728 Ft | - | - | 2026-09-02 |
| Luxemburg | 1.792 | 654 Ft | 1.865 | 681 Ft | 0.704 | 257 Ft | 2026-09-02 |
| Románia | 1.816 | 663 Ft | 1.916 | 700 Ft | 0.882 | 322 Ft | 2026-09-02 |
| Lettország | 1.828 | 668 Ft | 1.96 | 716 Ft | 0.99 | 362 Ft | 2026-09-02 |
| Írország | 1.836 | 671 Ft | 1.906 | 696 Ft | - | - | 2026-09-02 |
| Nagy-Britannia | 1.884 | 688 Ft | 2.131 | 778 Ft | 1.192 | 435 Ft | 2026-09-02 |
| Belgium | 1.891 | 691 Ft | 2.163 | 790 Ft | 0.818 | 299 Ft | 2026-09-02 |
| Portugália | 2.021 | 738 Ft | 2.022 | 738 Ft | 0.886 | 324 Ft | 2026-09-02 |
| Olaszország | 2.022 | 738 Ft | 2.136 | 780 Ft | 0.745 | 272 Ft | 2026-09-02 |
| Franciaország | 2.025 | 740 Ft | 2.209 | 807 Ft | 1.035 | 378 Ft | 2026-09-02 |
| Görögország | 2.046 | 747 Ft | 2.023 | 739 Ft | 0.959 | 350 Ft | 2026-09-02 |
| Svájc | 2.094 | 765 Ft | 2.397 | 875 Ft | 1.261 | 461 Ft | 2026-09-02 |
| Finnország | 2.167 | 791 Ft | 2.329 | 851 Ft | - | - | 2026-09-02 |
| Németország | 2.2 | 803 Ft | 2.251 | 822 Ft | 1.106 | 404 Ft | 2026-09-02 |
| Albánia | 2.226 | 813 Ft | 2.378 | 868 Ft | 0.749 | 274 Ft | 2026-09-02 |
| Hollandia | 2.396 | 875 Ft | 2.461 | 899 Ft | 0.934 | 341 Ft | 2026-09-02 |
| Dánia | 2.478 | 905 Ft | 2.54 | 928 Ft | - | - | 2026-09-02 |
| Norvégia | 2.556 | 934 Ft | 2.447 | 894 Ft | - | - | 2026-09-02 |
A holtankoljak.hu, Magyarország független, átfogó benzin-, gázolaj-, LPG-,
prémium üzemanyag ár-összehasonlító és töltőállomás kereső oldala.
A holtankoljak.hu 2007 óta működik.
Miért legyél Te is regisztrált tag?
- Rögzítheted az általad tapasztalt árakat, melyről azonnal tájékoztatjuk az üzemeltetőt
- Értékelheted a kutakat, a szolgáltatásaikat, az üzemanyag minőségét
- Írj tapasztalatot, véleményt a kutakról
- Összeállíthatod kedvenc töltőállomásaid listáját és belépéskor azonnal látod az aktuális áraikat
- Árváltozási hírlevél