Nemzetközi üzemanyagárak | 391.61 ft/euro árfolyam
Fontos tudni! A nemzetközi árakat hetente, automatizáltan frissítjük európai adatbázisokból. A megjelenített árak átlagárak, egyes kutak eltérő árakat alkamazhatnak!
A lista a 95-ös benzin ára alapján látható, nem az Országok ABC sorrendjében!
Ország | 95-ös Benzin | Gázolaj | LPG | Frissítve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oroszország | 0.653 | 256 Ft | 0.73 | 286 Ft | 0.29 | 114 Ft | 2025-09-10 |
Fehéroroszország | 0.656 | 257 Ft | 0.656 | 257 Ft | 0.326 | 128 Ft | 2025-09-10 |
U.S.A | 0.801 | 314 Ft | 0.85 | 333 Ft | - | - | 2025-09-10 |
Grúzia | 0.984 | 385 Ft | 0.956 | 374 Ft | 0.537 | 210 Ft | 2025-09-10 |
Törökország | 1.094 | 428 Ft | 1.08 | 423 Ft | 0.55 | 215 Ft | 2025-09-10 |
Moldova | 1.198 | 469 Ft | 1.016 | 398 Ft | 0.665 | 260 Ft | 2025-09-10 |
Bosznia-Hercegovina | 1.206 | 472 Ft | 1.191 | 466 Ft | 0.636 | 249 Ft | 2025-09-10 |
Bulgária | 1.225 | 480 Ft | 1.205 | 472 Ft | 0.543 | 213 Ft | 2025-09-10 |
Macedónia | 1.24 | 486 Ft | 1.134 | 444 Ft | 0.71 | 278 Ft | 2025-09-10 |
Ukrajna | 1.257 | 492 Ft | 1.203 | 471 Ft | 0.723 | 283 Ft | 2025-09-10 |
Andorra | 1.319 | 517 Ft | 1.228 | 481 Ft | - | - | 2025-09-10 |
Málta | 1.34 | 525 Ft | 1.21 | 474 Ft | - | - | 2025-09-10 |
Ciprus | 1.351 | 529 Ft | 1.442 | 565 Ft | - | - | 2025-09-10 |
Lengyelország | 1.366 | 535 Ft | 1.378 | 540 Ft | 0.612 | 240 Ft | 2025-09-10 |
Litvánia | 1.382 | 541 Ft | 1.469 | 575 Ft | 0.657 | 257 Ft | 2025-09-10 |
Csehország | 1.405 | 550 Ft | 1.357 | 531 Ft | 0.697 | 273 Ft | 2025-09-10 |
Montenegro | 1.43 | 560 Ft | 1.34 | 525 Ft | - | - | 2025-09-10 |
Svédország | 1.437 | 563 Ft | 1.529 | 599 Ft | - | - | 2025-09-10 |
Szlovénia | 1.459 | 571 Ft | 1.487 | 582 Ft | 0.888 | 348 Ft | 2025-09-10 |
Spanyolország | 1.472 | 576 Ft | 1.401 | 549 Ft | 0.932 | 365 Ft | 2025-09-10 |
Horvátország | 1.476 | 578 Ft | 1.412 | 553 Ft | 0.79 | 309 Ft | 2025-09-10 |
Luxemburg | 1.478 | 579 Ft | 1.424 | 558 Ft | 0.66 | 258 Ft | 2025-09-10 |
Románia | 1.478 | 579 Ft | 1.523 | 596 Ft | 0.718 | 281 Ft | 2025-09-10 |
Lettország | 1.507 | 590 Ft | 1.487 | 582 Ft | 0.89 | 349 Ft | 2025-09-10 |
Észtország | 1.507 | 590 Ft | 1.366 | 535 Ft | 0.899 | 352 Ft | 2025-09-10 |
Ausztria | 1.507 | 590 Ft | 1.517 | 594 Ft | - | - | 2025-09-10 |
Szlovákia | 1.516 | 594 Ft | 1.434 | 562 Ft | 0.682 | 267 Ft | 2025-09-10 |
Szerbia | 1.545 | 605 Ft | 1.656 | 649 Ft | 0.81 | 317 Ft | 2025-09-10 |
Nagy-Britannia | 1.545 | 605 Ft | 1.636 | 641 Ft | 1.029 | 403 Ft | 2025-09-10 |
Belgium | 1.561 | 611 Ft | 1.646 | 645 Ft | 0.789 | 309 Ft | 2025-09-10 |
Finnország | 1.628 | 638 Ft | 1.516 | 594 Ft | - | - | 2025-09-10 |
Németország | 1.652 | 647 Ft | 1.576 | 617 Ft | 1.02 | 399 Ft | 2025-09-10 |
Franciaország | 1.66 | 650 Ft | 1.578 | 618 Ft | 0.967 | 379 Ft | 2025-09-10 |
Írország | 1.706 | 668 Ft | 1.658 | 649 Ft | - | - | 2025-09-10 |
Portugália | 1.711 | 670 Ft | 1.565 | 613 Ft | 0.811 | 318 Ft | 2025-09-10 |
Olaszország | 1.714 | 671 Ft | 1.641 | 643 Ft | 0.711 | 278 Ft | 2025-09-10 |
Görögország | 1.752 | 686 Ft | 1.54 | 603 Ft | 0.915 | 358 Ft | 2025-09-10 |
Norvégia | 1.772 | 694 Ft | 1.675 | 656 Ft | - | - | 2025-09-10 |
Albánia | 1.79 | 701 Ft | 1.79 | 701 Ft | 0.59 | 231 Ft | 2025-09-10 |
Svájc | 1.81 | 709 Ft | 1.892 | 741 Ft | 1.117 | 437 Ft | 2025-09-10 |
Hollandia | 1.923 | 753 Ft | 1.68 | 658 Ft | 0.763 | 299 Ft | 2025-09-10 |
Dánia | 1.924 | 753 Ft | 1.804 | 706 Ft | - | - | 2025-09-10 |
Izland | 2.097 | 821 Ft | 2.236 | 876 Ft | - | - | 2025-09-10 |

A holtankoljak.hu, Magyarország független, átfogó benzin-, gázolaj-, LPG-,
prémium üzemanyag ár-összehasonlító és töltőállomás kereső oldala.
A holtankoljak.hu 2007 óta működik.
Miért legyél Te is regisztrált tag?
- Rögzítheted az általad tapasztalt árakat, melyről azonnal tájékoztatjuk az üzemeltetőt
- Értékelheted a kutakat, a szolgáltatásaikat, az üzemanyag minőségét
- Írj tapasztalatot, véleményt a kutakról
- Összeállíthatod kedvenc töltőállomásaid listáját és belépéskor azonnal látod az aktuális áraikat
- Árváltozási hírlevél